Spodní díl ventilu
Spodní díl ventilu
- pro následující produkty a použití: ventil přepadové trubky s pryžovým nebo plastovým kónusem
- pochromovaná mosaz
model 45-667
Tabulka artiklů
G | Ø | DVV | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
G | Ø | DVV | bal | artikl | množství |
1¼ | 60 | 70 | 1 | 109 844 |
|
1¼ | 70 | 40 | 1 | 132 095 |
|
1½ | 70 | 40 | 1 | 116 910 |
|
1½ | 70 | 70 | 1 | 126 605 |
|
DVV = délka vřetenového ventilu
Skladové štítky – etiketa a karton
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky