Easytop XL-KRV ventil se šikmým sedlem
Easytop XL-KRV ventil se šikmým sedlem
(kombinovaný průtokový ventil se zpětnou klapkou)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2238.5XL
- křemíkový bronz
Vybavení
přírubový přechod podle DIN EN 1092‑1, těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu podle DIN EN 1982 a podkladů Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) pro hodnocení kovů., sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka GTechnická data
provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2238.5XL
Tabulka artiklů
DN | G | n | k [mm] | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | bal | artikl | množství |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 380 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 397 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 403 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 410 |
|
n = počet otvorů
k [mm] = Ø roztečné kružnice šroubů
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | š1 [mm] | š2 [mm] | k [mm] | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | š1 [mm] | š2 [mm] | k [mm] | VK [mm] | artikl |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 9 | 186 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 380 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 28 | 233 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 397 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 23 | 244 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 140 | 757 403 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 253 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 410 |
n = počet otvorů
k [mm] = Ø roztečné kružnice šroubů
VK [mm] = velikost klíče
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky