Easytop-izolační pouzdro
Easytop-izolační pouzdro
- pro použití s následujícími výrobky: Easytop-regulační ventil pro cirkulace model 2282.1, Regulační ventil pro cirkulace model 2282
- EPP
Vybavení
tloušťka izolační vrstvy odpovídá GEGmodel 2210.35
Tabulka artiklů
DN | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|
DN | bal | artikl | množství |
15 | 1 | 688 141 |
|
20 | 1 | 688 653 |
|
25 | 1 | 688 660 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
Rozměrové údaje Z
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | š [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | š [mm] | artikl |
15 | 19 | 53 | 97 | 62 | 69 | 688 141 |
20 | 22 | 53 | 102 | 64 | 75 | 688 653 |
25 | 43 | 77 | 114 | 75 | 78 | 688 660 |
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky