Easytop-izolační pouzdro
Easytop-izolační pouzdro
- pro použití s následujícími výrobky: Easytop Inox-KRV ventil se šikmým sedlem model 2338.5, Easytop Inox-ventil se šikmým sedlem model 2337.5, Easytop-KRV ventil se šikmým sedlem model 2238.3, Easytop-KRV ventil se šikmým sedlem model 2238.5, Easytop-ventil se šikmým sedlem model 2237.3, Easytop-ventil se šikmým sedlem model 2237.5
- EPP
- autofixační
Vybavení
tloušťka izolační vrstvy odpovídá GEGmodel 2210.12
Tabulka artiklů
pro DN | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|
pro DN | bal | artikl | množství |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
pro DN | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | š [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|
pro DN | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | š [mm] | artikl |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky