Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem
Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem
- křemíkový bronz
- závit Rp
Vybavení
těleso ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu podle DIN EN 1982 a podkladů Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) pro hodnocení kovů., vrchní díl, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, stavební ochranase zkušební značkou DVGW
model 2235.3
Tabulka artiklů
DN | Rp | ih | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | ih | bal | artikl | množství |
15 | ½ | 45–130 | 1/5 | 755 638 |
|
20 | ¾ | 45–130 | 1/5 | 755 645 |
|
25 | 1 | 45–130 | 1/5 | 756 857 |
|
ih = instalační hloubka
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
DN | Rp | ih | Z [mm] | L [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | ih | Z [mm] | L [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikl |
15 | ½ | 45–130 | 23 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 638 |
20 | ¾ | 45–130 | 21 | 38 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 645 |
25 | 1 | 45–130 | 28 | 48 | 12 | 21 | 38 | 44 | 756 857 |
ih = instalační hloubka
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky