Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem
Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem
s SC‑Contur
se zkušební značkou DVGW
model 2235.2
- křemíkový bronz
- lisovací přípoje
Vybavení
těleso ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu podle DIN EN 1982 a podkladů Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) pro hodnocení kovů., vrchní díl, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, stavební ochrana, těsnění EPDMse zkušební značkou DVGW
model 2235.2
Tabulka artiklů
DN | d | ih | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | ih | bal | artikl | množství |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
ih = instalační hloubka
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
DN | d | ih | Z [mm] | L [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | ih | Z [mm] | L [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikl |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
ih = instalační hloubka
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky