Easytop-kulový kohout
Easytop-kulový kohout
lisovací přípoje Sanpress Inox
ze 3 dílů
s SC‑Contur
max. provozní teplota 110 °C
model 2375.8
ze 3 dílů
s SC‑Contur
- není vhodné pro Easytop-izolační pouzdro model 2275.90
- ušlechtilá ocel
- lisovací přípoje
- lze uzavřít
Vybavení
těleso ventilu z ušlechtilé oceli, ovládací hřídel, ucpávka a koule z ušlechtilé oceli, těsnění EPDM (lisovací přípoje), ovládací páčka ve tvaru LTechnická data
provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)max. provozní teplota 110 °C
model 2375.8
Tabulka artiklů
DN | d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
DN | d | bal | artikl | množství |
15 | 15 | 1 | 766 764 |
|
15 | 18 | 1 | 766 771 |
|
20 | 22 | 1 | 766 788 |
|
25 | 28 | 1 | 766 795 |
|
32 | 35 | 1 | 766 801 |
|
40 | 42 | 1 | 766 818 |
|
50 | 54 | 1 | 766 825 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | DN | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikl |
15 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 764 |
18 | 15 | 45 | 67 | 101 | 58 | 23 | 766 771 |
22 | 20 | 51 | 74 | 153 | 72 | 25 | 766 788 |
28 | 25 | 766 795 | |||||
35 | 32 | 58 | 84 | 190 | 85 | 35 | 766 801 |
42 | 40 | 77 | 113 | 190 | 91 | 39 | 766 818 |
54 | 50 | 83 | 123 | 190 | 99 | 46 | 766 825 |
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky