Easytop-kulový kohout
Easytop-kulový kohout
s SC‑Contur
max. provozní teplota 110 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2275CO
- křemíkový bronz
- lisovací přípoje
- plný průtok
Vybavení
těleso ventilu z křemíkového bronzu podle DIN EN 1982 a Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA)., bezúdržbová ovládací hřídel (Viega doporučuje každých šest měsíců zcela otevřít a zavřít kulový kohout), ovládací páčka tvaru T vč. izolačního pouzdra pro zamezení tvorby kondenzátu, koule z ušlechtilé oceli, těsnění EPDM (lisovací přípoje)Technická data
provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)max. provozní teplota 110 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2275CO
Tabulka artiklů
DN | d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
DN | d | bal | artikl | množství |
15 | 15 | 1 | 746 445 |
|
15 | 18 | 1 | 746 551 |
|
20 | 22 | 1 | 746 568 |
|
25 | 28 | 1 | 746 575 |
|
32 | 35 | 1 | 746 582 |
|
40 | 42 | 1 | 746 599 |
|
50 | 54 | 1 | 746 605 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost
Rozměrové údaje Z
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | artikl |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 445 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 551 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 568 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 575 |
32 | 35 | 30 | 27 | 55 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 582 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 599 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 42 | 746 605 |
Certifikáty
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky