Easytop Inox-KRV ventil se šikmým sedlem



Easytop Inox-KRV ventil se šikmým sedlem
(kombinovaný průtokový ventil se zpětnou klapkou)
s SC‑Contur
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2338.5
s SC‑Contur
- ušlechtilá ocel
- lisovací přípoje
Vybavení
vřetenový převod, vrchní díl a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ergonomické uzavřené ovládací kolečko s výměnným zeleným/červeným označením média, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G¼, těsnění EPDMTechnická data
provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2338.5
Tabulka artiklů
DN | d | bal | artikl | množství | |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | bal | artikl | množství | |
15 | 15 | 5 | 757 922 |
|
|
15 | 18 | 5 | 757 939 |
|
|
20 | 22 | 5 | 757 946 |
![]() |
|
25 | 28 | 5 | 757 953 |
![]() |
|
32 | 35 | 1 | 757 960 |
|
|
40 | 42 | 1 | 757 977 |
|
|
50 | 54 | 1 | 757 984 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | Ø [mm] | G | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | Ø [mm] | G | VK [mm] | artikl |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 24 | 85 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 922 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 20 | 85 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 939 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 22 | 96 | 19 | 60 | ¼ | 19 | 757 946 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 33 | 116 | 22 | 73 | ¼ | 27 | 757 953 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 34 | 131 | 26 | 73 | ¼ | 27 | 757 960 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 32 | 149 | 29 | 98 | ¼ | 32 | 757 977 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 34 | 171 | 35 | 98 | ¼ | 32 | 757 984 |
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky