Easytop-zpětná klapka


Easytop-zpětná klapka
s SC‑Contur
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2239.4
- lisovací přípoje
Vybavení
těleso ventilu a vrchní díl ventilu z červeného nebo křemíkového bronzu podle DIN EN 1982 a podkladů Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) pro hodnocení kovů., sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z ušlechtilé oceli, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G¼, těsnění EPDMTechnická data
provozní tlak max. 1,6 MPa (PN 16)max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2239.4
Tabulka artiklů
DN | d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
DN | d | bal | artikl | množství |
15 | 15 | 5 | 757 526 |
|
15 | 18 | 5 | 757 533 |
|
20 | 22 | 5 | 757 540 |
|
25 | 28 | 5 | 757 557 |
|
32 | 35 | 1 | 757 564 |
|
40 | 42 | 1 | 757 571 |
|
50 | 54 | 1 | 757 588 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | G | VK [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | v1 [mm] | v2 [mm] | G | VK [mm] | artikl |
15 | 15 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 17 | ¼ | 19 | 757 526 |
15 | 18 | 15 | 46 | 37 | 68 | 41 | 19 | ¼ | 19 | 757 533 |
20 | 22 | 20 | 60 | 43 | 83 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 757 540 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 757 557 |
32 | 35 | 25 | 80 | 50 | 105 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 757 564 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 78 | 32 | ¼ | 32 | 757 571 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 90 | 38 | ¼ | 32 | 757 588 |
VK [mm] = velikost klíče
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky