Profipress-posuvná objímka


Profipress-posuvná objímka
s SC‑Contur
model 2415.3
- měď
- lisovací přípoje
Vybavení
těsnění EPDMmodel 2415.3
Tabulka artiklů
d | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|
d | bal | artikl | množství |
12 | 10 | 713 416 |
|
15 | 10 | 461 256 |
|
18 | 10 | 461 263 |
|
22 | 10 | 461 270 |
|
28 | 5 | 461 287 |
|
35 | 5 | 461 294 |
|
42 | 5 | 461 317 |
|
54 | 1 | 461 300 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Levé tlačítko myši pro otáčení
- Pravé tlačítko myši pro přesunutí
- Kolečko myši pro lupu
- Dotyk jedním prstem pro otáčení
- Dotyk dvěma prsty pro přesunutí
- Stažením prstů změnit velikost

Rozměrové údaje Z

d | L [mm] | hZmin [mm] | artikl |
---|---|---|---|
d | L [mm] | hZmin [mm] | artikl |
12 | 39 | 18 | 713 416 |
15 | 47 | 22 | 461 256 |
18 | 49 | 22 | 461 263 |
22 | 51 | 23 | 461 270 |
28 | 52 | 24 | 461 287 |
35 | 56 | 26 | 461 294 |
42 | 76 | 36 | 461 317 |
54 | 84 | 40 | 461 300 |
hZmin [mm] = minimální hloubka zasunutí
Dokumenty ke stažení
0 Výsledky