Megapress G-posuvná objímka


Megapress G-posuvná objímka
s SC‑Contur
model 4615.5
- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN
EN 10220/10255 - nelegovaná ocel, povrchová úprava zinkem a
niklem - lisovací přípoje
Vybavení
těsnění HNBR, zářezné kroužky, dělicí kroužkymodel 4615.5
Tabulka artiklů
DN | D | bal | artikl | množství |
---|---|---|---|---|
DN | D | bal | artikl | množství |
15 | ½ | 10 | 738 679 |
|
20 | ¾ | 10 | 738 686 |
|
25 | 1 | 5 | 738 693 |
|
32 | 1¼ | 1 | 738 709 |
|
40 | 1½ | 1 | 738 716 |
|
50 | 2 | 1 | 738 723 |
|
Skladové štítky – etiketa a karton
Soubory CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Rozměrové údaje Z

DN | D | L [mm] | hZmin [mm] | artikl |
---|---|---|---|---|
DN | D | L [mm] | hZmin [mm] | artikl |
15 | ½ | 69 | 27 | 738 679 |
20 | ¾ | 75 | 29 | 738 686 |
25 | 1 | 84 | 34 | 738 693 |
32 | 1¼ | 110 | 46 | 738 709 |
40 | 1½ | 118 | 48 | 738 716 |
50 | 2 | 120 | 50 | 738 723 |
hZmin [mm] = minimální hloubka zasunutí